![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME | CONTACT | ORDER ENQUIRY |
ROLLERS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Precision RollersA quiet running roller for use in applications that require higher loads and speeds.
Roll over tube buttons for further options TUBE oPTIONS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | © Roll-Ezy Limited 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastic Rollers | Semi-Precision Rollers | Precision Rollers | Grooved Rollers | Stainless Steel Rollers | Tapered Rollers Plastic Sprocketed Rollers | Steel Sprocketed Rollers | Pallet Roller Channel | Pallet Roller Track | Brake Rollers | Ezy-Rail Coll-Roller Track | Fix Wheel Channels
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaft Size | 5/8" |
| 3/4" | |
| 25mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 125kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | to 70mm |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 20mm |
| Dynamic Load per bearing | 150kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | to 70mm |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 12mm |
| 14mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 125kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | to 70mm |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 3/4" |
| 20mm | |
| Dynamic Load per bearing | 200kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 12mm |
| 14mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 100kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | Yes |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | to 50mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 5/8" |
| 3/4" | |
| 25mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 250kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 10mm |
| 12mm | |
| 14mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 100kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 3/4" |
| 20mm | |
| Dynamic Load per bearing | 200kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 12mm |
| 14mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 100kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | Yes |
| PVC Covered | Yes |
| Rubber Covered | to 57mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 12mm |
| 14mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 100kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | Yes |
| PVC Covered | Yes |
| Rubber Covered | to 57mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 10mm |
| 7/16" | |
| 12mm | |
| 14mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 100kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | Yes |
| Rubber Covered | to 57mm |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 3/4" |
| 20mm | |
| Dynamic Load per bearing | 200kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 20mm |
| Dynamic Load per bearing | 100kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | to 63mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 10mm |
| 7/16" | |
| 12mm | |
| 14mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 100kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | Yes |