![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME | CONTACT | ORDER ENQUIRY |
ROLLERS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Semi-Precision RollersSemi-precision rollers are ideal for use in gravity roller applications and as belt return rollers. Good for carrying a wide range of products such as boxes, totes and cartons. These rollers are of a high quality manufacture and most have swaged ends to ensure positive location of the bearings and to give an aesthetically pleasing and rugged roller.
Roll over tube buttons for further options TUBE oPTIONS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | © Roll-Ezy Limited 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastic Rollers | Semi-Precision Rollers | Precision Rollers | Grooved Rollers | Stainless Steel Rollers | Tapered Rollers Plastic Sprocketed Rollers | Steel Sprocketed Rollers | Pallet Roller Channel | Pallet Roller Track | Brake Rollers | Ezy-Rail Coll-Roller Track | Fix Wheel Channels
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaft Size | 8mm |
| 10mm | |
| 7/16" | |
| 12mm | |
| 8 hex | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 60kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | Yes |
| Rubber Covered | to 57mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 6mm |
| Dynamic Load per bearing | 5kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 6mm |
| 8mm | |
| 10mm | |
| Dynamic Load per bearing | 30kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | Yes |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 6mm |
| Dynamic Load per bearing | 5kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 8mm |
| 8 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 14kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 8mm |
| 10mm | |
| 7/16" | |
| 12mm | |
| 8 hex | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 50kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 10mm |
| 7/16" | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 50kg |
| Self Colour | No |
| BZP | No |
| Stainless Steel | Yes |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 8mm |
| 10mm | |
| 7/16" | |
| 12mm | |
| 8 hex | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 50kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | to 50mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 10mm |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 35kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | Yes |
| Rubber Covered | to 57mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 8mm |
| 10mm | |
| 7/16" | |
| 12mm | |
| 8 hex | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 60kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | Yes |
| PVC Covered | Yes |
| Rubber Covered | to 57mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 10mm |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 35kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | Yes |
| PVC Covered | Yes |
| Rubber Covered | to 57mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 8mm |
| 10mm | |
| 7/16" | |
| 12mm | |
| 8 hex | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 60kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | Yes |
| Rubber Covered | to 57mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 7/16" |
| 1/2" | |
| 5/8" | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 40kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | Yes |
| Rubber Covered | to 57mm |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 8mm |
| 10mm | |
| 7/16" | |
| 12mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 80kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | to 57mm or 63mm |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 8mm |
| 10mm | |
| 7/16" | |
| 12mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 80kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | Yes |
| Shaft Size | 1/2" |
| 5/8" | |
| 3/4" | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 125kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | to 70mm |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 5/8" |
| 3/4" | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 225kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 8mm |
| 10mm | |
| 12mm | |
| 11 hex | |
| Dynamic Load per bearing | 80kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | No |
| Shaft Size | 6mm |
| Dynamic Load per bearing | 3kg |
| Self Colour | Yes |
| BZP | Yes |
| Stainless Steel | No |
| PVC Covered | No |
| Rubber Covered | No |
| Grooved | No |
